最新三地原油价格变化率查询(2025年7月14日) | |||||
三地原油价格变化率 | -3.31% | 9 | ↓130元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月14日 |
三地原油价格变化率 | -3.52% | 8 | ↓145元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月11日 |
三地原油价格变化率 | -3.41% | 7 | ↓140元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月10日 |
三地原油价格变化率 | -3.67% | 6 | ↓160元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月9日 |
三地原油价格变化率 | -4.01% | 5 | ↓180元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月8日 |
三地原油价格变化率 | -4.36% | 4 | ↓190元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月7日 |
三地原油价格变化率 | -4.42% | 3 | ↓195元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月4日 |
三地原油价格变化率 | -4.71% | 2 | ↓210元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月3日 |
三地原油价格变化率 | / | 1 | ↑汽油235元/吨 ↑柴油225元/吨 | 2025年7月15日24时开启 | 2025年7月2日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注本站原油网。