北京地区最新石油油价表

首页 油价查询 北京 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-15 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-16 01:01:34
2025-07-13 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-13 01:01:31
2025-07-12 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-12 01:01:28
2025-07-11 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-11 01:01:48
2025-07-10 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-10 01:01:32
2025-07-09 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-09 01:01:50
2025-07-08 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-08 01:01:46
2025-07-07 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-07 01:01:34
2025-07-06 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-06 01:01:32
2025-07-05 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-05 01:01:33
2025-07-04 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-04 01:01:32
2025-07-03 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-03 01:01:48
2025-07-01 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-07-02 01:01:29
2025-06-30 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-30 13:41:09
2025-06-23 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-23 00:27:26
2025-06-22 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-22 00:27:28
2025-06-21 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-21 00:27:25
2025-06-20 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-20 00:27:44
2025-06-17 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-18 00:27:32
2025-06-16 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-16 00:27:33
2025-06-15 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-15 00:27:35
2025-06-14 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-14 00:27:34
2025-06-13 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-13 00:27:32
2025-06-12 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-12 00:27:33
2025-06-11 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-11 00:27:34
2025-06-10 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-10 00:27:30
2025-06-09 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-09 00:27:29
2025-06-08 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-08 00:27:34
2025-06-07 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-07 00:27:30
2025-06-03 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-04 00:27:48
2025-06-02 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-02 00:27:29
2025-06-01 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-01 00:27:30
2025-05-31 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-31 00:27:44
2025-05-30 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-30 00:27:31
2025-05-29 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-29 00:27:33
2025-05-28 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-28 00:27:32
2025-05-27 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-27 00:27:30
2025-05-26 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-26 00:27:28
2025-05-25 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-25 00:27:29
2025-05-24 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-24 00:27:44
2025-05-23 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-23 00:27:31
2025-05-22 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-22 00:27:28
2025-05-21 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-21 00:27:49
2025-05-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-20 00:27:29
2025-05-18 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-18 00:27:34
2025-05-17 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-17 00:27:28
2025-05-16 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-16 00:27:49
2025-05-15 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-15 00:27:48
2025-05-14 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-14 00:27:46
2025-05-13 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-13 00:27:31
2025-05-12 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-12 00:27:30
2025-05-11 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-11 00:27:29
2025-05-10 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-10 00:28:01
2025-05-09 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-09 00:27:33
2025-05-08 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-08 00:28:18
2025-05-07 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-07 00:27:29
2025-05-06 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-06 00:27:33
2025-05-05 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-05 00:27:31
2025-05-04 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-04 00:27:29
2025-05-03 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-03 00:27:30
2025-04-30 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-01 00:27:42
2025-04-29 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-29 00:13:51
2025-04-28 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-28 00:13:51
2025-04-27 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-27 00:13:29
2025-04-26 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-26 00:13:32
2025-04-25 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-25 00:13:25
2025-04-24 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-24 00:13:28
2025-04-23 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-23 00:14:07
2025-04-22 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-22 00:13:29
2025-04-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-19 00:13:45
2025-04-17 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-18 00:13:27
2025-04-16 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-16 00:13:30
2025-04-15 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-15 00:13:28
2025-04-14 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-14 00:13:31
2025-04-13 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-13 00:13:47
2025-04-12 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-12 00:14:15
2025-04-11 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-23 05:00:01
2025-03-21 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-16 05:00:01
2025-03-14 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-14 06:00:01
2025-03-12 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-09 05:00:02
2025-03-07 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-06 06:00:01
2025-03-05 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-05 06:00:01
2025-03-03 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-03 10:00:01
2025-03-02 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-02 05:00:01
2025-03-01 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-01 06:00:01
2025-02-28 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-02-28 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。