日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-16 01:01:40 |
2025-07-13 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-13 01:01:38 |
2025-07-12 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-12 01:01:35 |
2025-07-11 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-11 01:01:53 |
2025-07-10 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-10 01:01:38 |
2025-07-09 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-09 01:01:56 |
2025-07-08 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-08 01:01:51 |
2025-07-07 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-07 01:01:41 |
2025-07-06 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-06 01:01:40 |
2025-07-05 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-05 01:01:38 |
2025-07-04 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-04 01:01:39 |
2025-07-03 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-03 01:01:53 |
2025-07-01 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-07-02 01:01:38 |
2025-06-30 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-06-30 13:41:17 |
2025-06-23 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-06-23 00:27:34 |
2025-06-22 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-06-22 00:27:40 |
2025-06-21 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-06-21 00:27:36 |
2025-06-20 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-06-20 00:27:55 |
2025-06-17 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-18 00:27:35 |
2025-06-16 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-16 00:27:36 |
2025-06-15 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-15 00:27:39 |
2025-06-14 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-14 00:27:36 |
2025-06-13 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-13 00:27:36 |
2025-06-12 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-12 00:27:36 |
2025-06-11 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-11 00:27:38 |
2025-06-10 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-10 00:27:35 |
2025-06-09 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-09 00:27:35 |
2025-06-08 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-08 00:27:39 |
2025-06-07 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-07 00:27:34 |
2025-06-03 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-06-04 00:27:53 |
2025-06-02 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-06-02 00:27:36 |
2025-06-01 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-06-01 00:27:37 |
2025-05-31 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-31 00:27:52 |
2025-05-30 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-30 00:27:36 |
2025-05-29 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-29 00:27:55 |
2025-05-28 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-28 00:27:39 |
2025-05-27 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-27 00:27:51 |
2025-05-26 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-26 00:27:35 |
2025-05-25 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-25 00:27:36 |
2025-05-24 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-24 00:27:50 |
2025-05-23 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-23 00:27:37 |
2025-05-22 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-22 00:27:35 |
2025-05-21 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-05-21 00:28:09 |
2025-05-19 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-20 00:27:36 |
2025-05-18 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-18 00:27:41 |
2025-05-17 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-17 00:27:36 |
2025-05-16 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-16 00:27:56 |
2025-05-15 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-15 00:27:54 |
2025-05-14 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-14 00:27:52 |
2025-05-13 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-13 00:27:37 |
2025-05-12 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-12 00:27:36 |
2025-05-11 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-11 00:27:35 |
2025-05-10 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-10 00:28:07 |
2025-05-09 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-09 00:27:39 |
2025-05-08 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-08 00:28:27 |
2025-05-07 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-07 00:27:36 |
2025-05-06 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-06 00:27:37 |
2025-05-05 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-05 00:27:37 |
2025-05-04 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-04 00:27:36 |
2025-05-03 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-03 00:27:51 |
2025-04-30 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-01 00:27:49 |
2025-04-29 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-29 00:13:57 |
2025-04-28 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-28 00:13:57 |
2025-04-27 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-27 00:13:34 |
2025-04-26 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-26 00:13:39 |
2025-04-25 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-25 00:13:31 |
2025-04-24 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-24 00:13:35 |
2025-04-23 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-23 00:14:14 |
2025-04-22 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-22 00:13:35 |
2025-04-19 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-19 00:13:50 |
2025-04-17 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2025-04-18 00:13:31 |
2025-04-16 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2025-04-16 00:13:34 |
2025-04-15 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2025-04-15 00:13:34 |
2025-04-14 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2025-04-14 00:13:36 |
2025-04-13 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2025-04-13 00:13:51 |
2025-04-12 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2025-04-12 00:14:21 |
2025-04-11 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-18 06:00:01 |
2025-03-17 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-12 06:00:01 |
2025-03-11 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-09 06:00:01 |
2025-03-08 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025-03-06 05:00:01 |
2025-03-05 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.30 | 2025-03-05 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。