日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-16 01:01:39 |
2025-07-13 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-13 01:01:36 |
2025-07-12 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-12 01:01:33 |
2025-07-11 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-11 01:01:52 |
2025-07-10 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-10 01:01:37 |
2025-07-09 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-09 01:01:55 |
2025-07-08 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-08 01:01:50 |
2025-07-07 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-07 01:01:40 |
2025-07-06 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-06 01:01:39 |
2025-07-05 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-05 01:01:37 |
2025-07-04 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-04 01:01:37 |
2025-07-03 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-03 01:01:52 |
2025-07-01 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-07-02 01:01:35 |
2025-06-30 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-30 13:41:14 |
2025-06-23 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-23 00:27:32 |
2025-06-22 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-22 00:27:36 |
2025-06-21 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-21 00:27:33 |
2025-06-20 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-20 00:27:52 |
2025-06-17 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-18 00:27:30 |
2025-06-16 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-16 00:27:32 |
2025-06-15 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-15 00:27:38 |
2025-06-14 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-14 00:27:32 |
2025-06-13 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-13 00:27:30 |
2025-06-12 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-12 00:27:32 |
2025-06-11 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-11 00:27:33 |
2025-06-10 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-10 00:27:33 |
2025-06-09 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-09 00:27:33 |
2025-06-08 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-08 00:27:37 |
2025-06-07 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-07 00:27:32 |
2025-06-03 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-04 00:27:51 |
2025-06-02 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-02 00:27:34 |
2025-06-01 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-01 00:27:35 |
2025-05-31 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-31 00:27:50 |
2025-05-30 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-30 00:27:35 |
2025-05-29 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-29 00:27:52 |
2025-05-28 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-28 00:27:37 |
2025-05-27 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-27 00:27:50 |
2025-05-26 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-26 00:27:33 |
2025-05-25 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-25 00:27:34 |
2025-05-24 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-24 00:27:49 |
2025-05-23 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-23 00:27:36 |
2025-05-22 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-22 00:27:32 |
2025-05-21 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-21 00:28:07 |
2025-05-19 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-20 00:27:31 |
2025-05-18 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-18 00:27:35 |
2025-05-17 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-17 00:27:31 |
2025-05-16 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-16 00:27:51 |
2025-05-15 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-15 00:27:49 |
2025-05-14 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-14 00:27:47 |
2025-05-13 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-13 00:27:32 |
2025-05-12 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-12 00:27:31 |
2025-05-11 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-11 00:27:30 |
2025-05-10 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-10 00:28:02 |
2025-05-09 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-09 00:27:34 |
2025-05-08 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-08 00:28:21 |
2025-05-07 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-07 00:27:31 |
2025-05-06 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-06 00:27:34 |
2025-05-05 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-05 00:27:32 |
2025-05-04 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-04 00:27:30 |
2025-05-03 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-03 00:27:46 |
2025-04-30 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-01 00:27:44 |
2025-04-29 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-29 00:13:52 |
2025-04-28 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-28 00:13:52 |
2025-04-27 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-27 00:13:30 |
2025-04-26 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-26 00:13:34 |
2025-04-25 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-25 00:13:27 |
2025-04-24 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-24 00:13:30 |
2025-04-23 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-23 00:14:08 |
2025-04-22 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-22 00:13:30 |
2025-04-19 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-19 00:13:46 |
2025-04-17 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-18 00:13:30 |
2025-04-16 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-16 00:13:33 |
2025-04-15 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-15 00:13:31 |
2025-04-14 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-14 00:13:33 |
2025-04-13 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-13 00:13:50 |
2025-04-12 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-12 00:14:19 |
2025-04-11 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-17 06:00:01 |
2025-03-15 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-14 06:00:01 |
2025-03-13 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-11 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-10 06:00:02 |
2025-03-09 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-09 06:00:01 |
2025-03-08 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-06 05:00:01 |
2025-03-05 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 | 2025-03-05 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。