辽宁地区最新石油油价表

首页 油价查询 辽宁 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-17 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-17 01:01:47
2025-07-15 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-16 01:01:48
2025-07-13 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-13 01:01:43
2025-07-12 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-12 01:01:40
2025-07-11 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-11 01:01:57
2025-07-10 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-10 01:01:45
2025-07-09 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-09 01:02:01
2025-07-08 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-08 01:01:58
2025-07-07 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-07 01:01:48
2025-07-06 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-06 01:01:47
2025-07-05 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-05 01:01:46
2025-07-04 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-04 01:01:45
2025-07-03 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-03 01:01:59
2025-07-01 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-07-02 01:01:46
2025-06-30 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-30 13:41:23
2025-06-23 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-23 00:27:40
2025-06-22 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-22 00:27:47
2025-06-21 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-21 00:27:44
2025-06-20 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-20 00:28:01
2025-06-17 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-18 00:27:41
2025-06-16 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-16 00:27:42
2025-06-15 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-15 00:27:43
2025-06-14 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-14 00:27:41
2025-06-13 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-13 00:27:40
2025-06-12 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-12 00:27:41
2025-06-11 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-11 00:27:43
2025-06-10 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-10 00:27:39
2025-06-09 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-09 00:27:39
2025-06-08 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-08 00:27:44
2025-06-07 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-07 00:27:40
2025-06-03 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-04 00:27:59
2025-06-02 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-02 00:27:42
2025-06-01 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-01 00:27:42
2025-05-31 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-31 00:27:56
2025-05-30 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-30 00:27:40
2025-05-29 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-29 00:27:59
2025-05-28 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-28 00:27:44
2025-05-27 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-27 00:27:56
2025-05-26 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-26 00:27:40
2025-05-25 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-25 00:27:40
2025-05-24 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-24 00:27:54
2025-05-23 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-23 00:27:43
2025-05-22 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-22 00:27:39
2025-05-21 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-21 00:28:29
2025-05-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-20 00:27:42
2025-05-18 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-18 00:27:44
2025-05-17 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-17 00:27:40
2025-05-16 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-16 00:28:02
2025-05-15 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-15 00:28:00
2025-05-14 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-14 00:27:57
2025-05-13 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-13 00:27:42
2025-05-12 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-12 00:27:42
2025-05-11 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-11 00:27:55
2025-05-10 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-10 00:28:12
2025-05-09 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-09 00:27:43
2025-05-08 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-08 00:28:35
2025-05-07 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-07 00:27:41
2025-05-06 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-06 00:27:43
2025-05-05 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-05 00:27:42
2025-05-04 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-04 00:27:39
2025-05-03 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-03 00:27:55
2025-04-30 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-01 00:27:55
2025-04-29 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-29 00:14:02
2025-04-28 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-28 00:14:18
2025-04-27 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-27 00:13:54
2025-04-26 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-26 00:13:45
2025-04-25 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-25 00:13:36
2025-04-24 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-24 00:13:40
2025-04-23 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-23 00:14:19
2025-04-22 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-22 00:13:40
2025-04-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-19 00:13:56
2025-04-17 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-18 00:13:40
2025-04-16 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-16 00:13:43
2025-04-15 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-15 00:13:44
2025-04-14 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-14 00:13:46
2025-04-13 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-13 00:14:17
2025-04-12 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-12 00:14:31
2025-04-11 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-22 06:00:01
2025-03-21 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-19 06:00:01
2025-03-18 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-11 06:00:01
2025-03-10 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-08 06:00:02
2025-03-07 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-07 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。