宁夏地区最新石油油价表

首页 油价查询 宁夏 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-15 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-16 01:01:07
2025-07-13 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-13 01:01:06
2025-07-12 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-12 01:01:05
2025-07-11 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-11 01:01:06
2025-07-10 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-10 01:01:06
2025-07-09 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-09 01:01:08
2025-07-08 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-08 01:01:20
2025-07-07 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-07 01:01:05
2025-07-06 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-06 01:01:06
2025-07-05 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-05 01:01:06
2025-07-04 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-04 01:01:05
2025-07-03 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-03 01:01:21
2025-07-01 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-07-02 01:01:06
2025-06-30 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-30 13:40:42
2025-06-23 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-23 00:27:04
2025-06-22 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-22 00:27:05
2025-06-21 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-21 00:27:06
2025-06-20 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-20 00:27:06
2025-06-17 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-18 00:27:04
2025-06-16 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-16 00:27:05
2025-06-15 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-15 00:27:06
2025-06-14 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-14 00:27:06
2025-06-13 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-13 00:27:05
2025-06-12 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-12 00:27:06
2025-06-11 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-11 00:27:06
2025-06-10 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-10 00:27:05
2025-06-09 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-09 00:27:06
2025-06-08 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-08 00:27:06
2025-06-07 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-07 00:27:04
2025-06-03 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-04 00:27:06
2025-06-02 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-02 00:27:05
2025-06-01 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-01 00:27:04
2025-05-31 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-31 00:27:05
2025-05-30 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-30 00:27:06
2025-05-29 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-29 00:27:06
2025-05-28 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-28 00:27:04
2025-05-27 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-27 00:27:04
2025-05-26 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-26 00:27:05
2025-05-25 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-25 00:27:04
2025-05-24 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-24 00:27:05
2025-05-23 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-23 00:27:06
2025-05-22 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-22 00:27:04
2025-05-21 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-21 00:27:06
2025-05-19 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-20 00:27:05
2025-05-18 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-18 00:27:09
2025-05-17 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-17 00:27:04
2025-05-16 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-16 00:27:06
2025-05-14 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-14 00:27:05
2025-05-13 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-13 00:27:06
2025-05-12 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-12 00:27:05
2025-05-11 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-11 00:27:06
2025-05-10 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-10 00:27:05
2025-05-09 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-09 00:27:07
2025-05-08 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-08 00:27:05
2025-05-07 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-07 00:27:05
2025-05-06 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-06 00:27:06
2025-05-05 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-05 00:27:05
2025-05-04 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-04 00:27:04
2025-05-03 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-03 00:27:05
2025-04-30 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-01 00:27:06
2025-04-29 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-29 00:13:07
2025-04-28 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-28 00:13:07
2025-04-27 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-27 00:13:05
2025-04-26 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-26 00:13:04
2025-04-25 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-25 00:13:05
2025-04-24 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-24 00:13:05
2025-04-23 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-23 00:13:05
2025-04-22 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-22 00:13:04
2025-04-19 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-19 00:13:05
2025-04-17 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-18 00:13:04
2025-04-16 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-16 00:13:05
2025-04-15 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-15 00:13:03
2025-04-14 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-14 00:13:05
2025-04-13 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-13 00:13:05
2025-04-12 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-12 00:13:05
2025-04-11 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-17 06:00:01
2025-03-15 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-12 06:00:01
2025-03-11 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-10 06:00:02
2025-03-09 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-07 06:00:01
2025-03-06 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-03-05 05:00:01
2024-01-19 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-19 08:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。