日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-16 01:01:16 |
2025-07-13 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-13 01:01:19 |
2025-07-12 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-12 01:01:18 |
2025-07-11 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-11 01:01:36 |
2025-07-10 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-10 01:01:15 |
2025-07-09 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-09 01:01:17 |
2025-07-08 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-08 01:01:28 |
2025-07-07 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-07 01:01:15 |
2025-07-06 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-06 01:01:17 |
2025-07-05 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-05 01:01:17 |
2025-07-04 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-04 01:01:14 |
2025-07-03 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-03 01:01:30 |
2025-07-01 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-07-02 01:01:17 |
2025-06-30 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-06-30 13:40:53 |
2025-06-23 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-06-23 00:27:15 |
2025-06-22 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-06-22 00:27:18 |
2025-06-21 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-06-21 00:27:15 |
2025-06-20 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-06-20 00:27:33 |
2025-06-17 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-18 00:27:11 |
2025-06-16 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-16 00:27:13 |
2025-06-15 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-15 00:27:15 |
2025-06-14 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-14 00:27:13 |
2025-06-13 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-13 00:27:12 |
2025-06-12 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-12 00:27:13 |
2025-06-11 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-11 00:27:13 |
2025-06-10 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-10 00:27:13 |
2025-06-09 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-09 00:27:13 |
2025-06-08 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-08 00:27:14 |
2025-06-07 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-07 00:27:12 |
2025-06-03 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-06-04 00:27:34 |
2025-06-02 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-06-02 00:27:15 |
2025-06-01 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-06-01 00:27:12 |
2025-05-31 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-31 00:27:28 |
2025-05-30 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-30 00:27:13 |
2025-05-29 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-29 00:27:14 |
2025-05-28 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-28 00:27:12 |
2025-05-27 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-27 00:27:15 |
2025-05-26 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-26 00:27:16 |
2025-05-25 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-25 00:27:17 |
2025-05-24 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-24 00:27:16 |
2025-05-23 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-23 00:27:16 |
2025-05-22 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-22 00:27:12 |
2025-05-21 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025-05-21 00:27:30 |
2025-05-19 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-20 00:27:13 |
2025-05-18 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-18 00:27:17 |
2025-05-17 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-17 00:27:12 |
2025-05-16 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-16 00:27:14 |
2025-05-15 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-15 00:27:31 |
2025-05-14 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-14 00:27:13 |
2025-05-13 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-13 00:27:13 |
2025-05-12 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-12 00:27:12 |
2025-05-11 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-11 00:27:13 |
2025-05-10 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-10 00:27:28 |
2025-05-09 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-09 00:27:15 |
2025-05-08 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-08 00:27:18 |
2025-05-07 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-07 00:27:14 |
2025-05-06 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-06 00:27:14 |
2025-05-05 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-05 00:27:12 |
2025-05-04 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-04 00:27:10 |
2025-05-03 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-03 00:27:12 |
2025-04-30 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-01 00:27:19 |
2025-04-29 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-29 00:13:17 |
2025-04-28 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-28 00:13:16 |
2025-04-27 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-27 00:13:12 |
2025-04-26 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-26 00:13:13 |
2025-04-25 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-25 00:13:11 |
2025-04-24 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-24 00:13:12 |
2025-04-23 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-23 00:13:13 |
2025-04-22 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-22 00:13:12 |
2025-04-19 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-19 00:13:14 |
2025-04-17 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 | 2025-04-18 00:13:18 |
2025-04-16 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 | 2025-04-16 00:13:18 |
2025-04-15 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 | 2025-04-15 00:13:17 |
2025-04-14 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 | 2025-04-14 00:13:21 |
2025-04-13 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 | 2025-04-13 00:13:20 |
2025-04-12 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 | 2025-04-12 00:13:50 |
2025-04-11 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-23 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-20 06:00:01 |
2025-03-19 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-18 06:00:01 |
2025-03-17 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-12 06:00:01 |
2025-03-11 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025-03-06 06:00:01 |
2025-03-05 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 | 2025-03-05 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。