日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-16 01:01:51 |
2025-07-13 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-13 01:01:48 |
2025-07-12 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-12 01:01:44 |
2025-07-11 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-11 01:02:01 |
2025-07-10 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-10 01:01:48 |
2025-07-09 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-09 01:02:04 |
2025-07-08 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-08 01:02:02 |
2025-07-07 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-07 01:01:50 |
2025-07-06 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-06 01:01:50 |
2025-07-05 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-05 01:01:49 |
2025-07-04 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-04 01:01:51 |
2025-07-03 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-03 01:02:03 |
2025-07-01 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-07-02 01:01:50 |
2025-06-30 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-30 13:41:25 |
2025-06-23 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-23 00:27:43 |
2025-06-22 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-22 00:27:51 |
2025-06-21 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-21 00:27:47 |
2025-06-20 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-20 00:28:05 |
2025-06-17 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-18 00:27:45 |
2025-06-16 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-16 00:27:47 |
2025-06-15 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-15 00:27:47 |
2025-06-14 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-14 00:27:45 |
2025-06-13 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-13 00:27:46 |
2025-06-12 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-12 00:27:46 |
2025-06-11 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-11 00:27:49 |
2025-06-10 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-10 00:27:44 |
2025-06-09 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-09 00:27:43 |
2025-06-08 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-08 00:27:49 |
2025-06-07 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-07 00:27:45 |
2025-06-03 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-06-04 00:28:03 |
2025-06-02 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-06-02 00:27:46 |
2025-06-01 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-06-01 00:27:46 |
2025-05-31 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-31 00:28:02 |
2025-05-30 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-30 00:27:45 |
2025-05-29 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-29 00:28:03 |
2025-05-28 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-28 00:27:48 |
2025-05-27 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-27 00:28:02 |
2025-05-26 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-26 00:27:45 |
2025-05-25 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-25 00:27:47 |
2025-05-24 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-24 00:28:14 |
2025-05-23 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-23 00:27:47 |
2025-05-22 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-22 00:27:43 |
2025-05-21 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-21 00:28:32 |
2025-05-19 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-20 00:27:47 |
2025-05-18 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-18 00:27:48 |
2025-05-17 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-17 00:28:00 |
2025-05-16 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-16 00:28:06 |
2025-05-15 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-15 00:28:05 |
2025-05-14 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-14 00:28:03 |
2025-05-13 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-13 00:27:47 |
2025-05-12 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-12 00:27:47 |
2025-05-11 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-11 00:27:59 |
2025-05-10 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-10 00:28:18 |
2025-05-09 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-09 00:28:17 |
2025-05-08 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-08 00:28:54 |
2025-05-07 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-07 00:27:45 |
2025-05-06 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-06 00:27:47 |
2025-05-05 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-05 00:27:48 |
2025-05-04 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-04 00:27:43 |
2025-05-03 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-03 00:28:00 |
2025-04-30 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-01 00:28:01 |
2025-04-29 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-29 00:14:06 |
2025-04-28 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-28 00:14:23 |
2025-04-27 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-27 00:13:58 |
2025-04-26 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-26 00:13:50 |
2025-04-25 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-25 00:13:41 |
2025-04-24 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-24 00:13:45 |
2025-04-23 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-23 00:14:22 |
2025-04-22 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-22 00:13:46 |
2025-04-19 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-19 00:14:00 |
2025-04-17 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-18 00:13:42 |
2025-04-16 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-16 00:13:45 |
2025-04-15 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-15 00:13:46 |
2025-04-14 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-14 00:13:47 |
2025-04-13 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-13 00:14:19 |
2025-04-12 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-12 00:14:33 |
2025-04-11 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-24 06:00:01 |
2025-03-23 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-22 06:00:01 |
2025-03-21 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-20 06:00:01 |
2025-03-19 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-15 06:00:01 |
2025-03-14 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-12 06:00:01 |
2025-03-11 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-08 06:00:02 |
2025-03-07 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-06 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。